介绍: | LM-4000系列发射器组件专为医疗应用设计,其中峰值波长的选择是关键要求。 |
---|
LM-4000系列发射器组件专为医疗应用设计,其中峰值波长的选择是关键要求。发射源材料与GaAlAs结合, 带透明环氧透镜的GaAIP。
产品特性 | 应用 |
低成本 | 脉搏血氧仪 |
660nm±3 nm峰值波长 | 耳/手指探头 |
两个红外波长可以选择 | 一次性血氧仪 |
环氧树脂材质的镜头 |
尺寸
RED 660nm
Parameter @ 25ºC | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Absolute | Unit |
Forward Voltage | Vf | If=20mA | 1.85 | 2.30 | V | ||
Reverse Voltage | VBr | Ibr=10μA | 3.0 | V | |||
Reverse Current | Ir | Vr=3V | 100 | μA | |||
Luminous Intensity | Lv | If=20mA | 25 | Mcd | |||
Peak Wavelength | λp | If=20mA | 657 | 660 | 663 | nm | |
Spectral Bandwidth | λΔ | If=20mA | 20 | nm |
INFRARED 880nm (ELM-4001)
Forward Voltage | Vf | If=20mA | 1.50 | V | |||
Reverse Voltage | VBr | Ibr=10μA | 3.0 | V | |||
Reverse Current | Ir | Vr=3V | 100 | μA | |||
Peak Wavelength | λp | If=20mA | 870 | 880 | 890 | nm | |
Spectral Bandwidth | λΔ | If=20mA | 60 | 80 | nm | ||
Total Output | Po | If=20mA | >=0.6 | 1 | mW |
INFRARED 940nm (ELM-4002)
Forward Voltage | Vf | If=20mA | 1.20 | 1.40 | V | ||
Reverse Voltage | VBr | Ibr=10μA | 5.0 | V | |||
Reverse Current | Ir | Vr=3V | μA | ||||
Peak Wavelength | λp | If=20mA | 930 | 940 | 950 | nm | |
Spectral Bandwidth | λΔ | If=20mA | 45 | nm | |||
Total Output | Po | If=20mA | >=0.6 | 1 | mW |
优利威专业提供各种传感器解决方案。
客服电话:010-86464186/010-51294688
官方网址:www.univotec.com / www.univo.net
优利威官方微信公众号:传感应用