介绍: | 加速度传感器 |
---|
特点:
● 隔离抗干扰、工业监测型
● 三角座永久安装
● 482℃耐高温传感器
主要技术指标:
灵敏度(20±5℃) | 50 pC/g |
测量范围(峰值) | 100 g |
最大横向灵敏度 | ≤5 % |
频率响应(±5%) | 5~3000 Hz |
安装谐振频率 | 15,000 Hz |
工作温度范围 | -54~+482 ℃ |
温度响应 | 见温度曲线 |
冲击极限 | 1000 g |
瞬态温度 | 0.1 g/℃(0.3Hz) |
磁灵敏度 | 1 g/T |
基座应变 | 3 mg/με |
绝缘电阻(两芯) | >109 Ω |
绝缘电阻(芯与外壳) | >108 Ω |
电容 | ~3000 pF |
安装 | 3孔M4螺栓或中心M5螺纹 |
敏感材料 | 压电陶瓷 |
结构设计 | 差动输出 |
壳体材料 | 不锈钢 |
重量 | 105 g |
输出方式 | 侧端两芯插座隔离输出 |
配套件 | |
传感器合格证 | 标定参数、频响曲线 |
双头M12×1 STFF-1两芯四氟低噪声电缆(2m) | 一根 |
优利威专业提供各种传感器解决方案。
客服电话:010-86464186/010-51294688
官方网址:www.univotec.com / www.univo.net
优利威官方微信公众号:传感应用