介绍: | 产品特点þ超小体积,199.5mm×199.5mm ×203.6mm(不含把手),轻量化7.0kg,低功率20Wþ高精度, 偏置稳定性(1σ)0.002~0.006°/h,100s平均þ宽测量范围,±600 deg /s,高可靠性,长寿命典型应用:þ中程战略导弹制导,雷达天线稳定þ姿态/方位基准系统,多波束姿态传感þ铁路轨检车,无人机、无人船导航与控制þ空间稳定平台,矿用掘进机、挖煤机智能导航及控 |
---|
产品特点
þ 超小体积,199.5 mm×199.5 mm ×203.6 mm(不含把手),轻量化7.0kg,低功率20W
þ 高精度, 偏置稳定性(1σ)0.002~0.006 °/h,100s平均
þ 宽测量范围,±600 deg /s,高可靠性,长寿命
典型应用:
þ 中程战略导弹制导,雷达天线稳定
þ 姿态/方位基准系统,多波束姿态传感
þ 铁路轨检车,无人机、无人船导航与控制
þ 空间稳定平台,矿用掘进机、挖煤机智能导航及控制
技术指标
参数名称 | 单位 | INS1200A | INS1200B | INS1200C | INS1200D | |
工作性能 | GPS有效 4m基线 | |||||
自寻北精度 | deg | ≤0.01*Secant Latitude | ≤0.015*Secant Latitude | ≤0.025*Secant Latitude | ≤0.03*Secant Latitude | |
方位角精度 | deg | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.013 | ≤0.015 | |
姿态角精度 | deg | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
速度精度 | m/s | ≤0.03 | ||||
位置精度 | m | ≤2m/RTK 1cm | ||||
GPS失效 | ||||||
方位角保持精度 | deg | ≤0.01,1h | ≤0.016,1h | ≤0.025,1h | ≤0.03,1h | |
姿态角保持精度 | deg | ≤0.01,1h | ≤0.016,1h | ≤0.025,1h | ≤0.02,1h | |
位置精度 | km | ≤1,0.5h | ≤2,0.5h | ≤3,0.5h | ≤4,0.5h | |
≤0.02,5min | ≤0.03,5min | ≤0.04,5min | ≤0.05,5min | |||
≤0.005,2min | ≤0.008,2min | ≤0.01,2min | ≤0.015,2min | |||
系统测量范围 | ||||||
方位测量范围 | deg | ±180 | ||||
姿态测量范围 | deg | ±90 | ||||
1 性能参数 | ||||||
1.1 陀螺 | ||||||
1.1.1 | 测量范围 | deg/s | ±600 | ±600 | ±600 | ±600 |
1.1.2 | 偏置稳定性 | °/h,100s | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |
1.1.3 | 偏置重复性 | °/h | ≤0.001 | ≤ 0.002 | ≤0.003 | ≤0.005 |
1.1.4 | 随机游走系数 | º/√h | ≤0.0003 | ≤0.0005 | ≤0.0008 | ≤0.0009 |
1.1.5 | 标度因数非线性 | ppm | ≤2 | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
1.1.6 | 标度因数重复性 | ppm | ≤2 | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
1.2 加速度计 | ||||||
1.2.1 | 测量范围 | g | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
1.2.2 | 偏置稳定性 | mg | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1.2.3 | 偏置重复性 | mg | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1.2.4 | 标度因数重复性) | ppm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
2 环境参数 | ||||||
2.1 | 工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
2.2 | 贮存温度 | ℃ | -45~+70 | |||
2.3 | 振动 | Hz, g2/Hz | 20~2000,0.06 | |||
2.4 | 冲击 | g, ms | 30,11 | |||
3 电气参数 | ||||||
3.1 | 输入电压 | Vdc | +9VDC~+36VDC | |||
3.2 | 功率 | W | 20 | |||
3.3 | 数据输出格式 | / | RS-422 | |||
3.4 | 数据刷新率 | / | 100Hz | |||
4 物理参数 | ||||||
4.1 | 尺寸 | mm | ≤199.5×199.5×203.6 | |||
4.2 | 重量 | kg | 7.5 | |||
4.3 | 连接器 | / | Y11P-1210ZK10 |
产品外形尺寸(单位:mm)
北京优利威科技有限公司专业提供各种传感器技术解决方案
如有产品需求或技术咨询,请拨打客服电话:010-51294688
或关注优利威官方微信公众号:传感应用