介绍: | 线性球轴承(LBB)超精密测量头是为高精度和可重复测量而设计的尺寸测量探头,用于质量控制和计量应用。林 耳球轴承系统内的计量器减少径向发挥到一分钟的水平,并将摩擦最小化,以便进行超精密测量。轴承组件采用两排周向的微型球。球骑在不旋转的柱塞上。柱塞硬化至洛氏65,硬镀铬和精密接地。 柱塞的接触端具有可移动的碳化钨球头。柱塞和轴承密封在圆柱形外壳中,手工打磨 然后安装到滚珠轴承 |
---|
线性球轴承(LBB)超精密测量头是为高精度和可重复测量而设计的尺寸测量探头,用于质量控制和计量应用。林 耳球轴承系统内的计量器减少径向发挥到一分钟的水平,并将摩擦最小化,以便进行超精密测量。
轴承组件采用两排周向的微型球。球骑在不旋转的柱塞上。柱塞硬化至洛氏65,硬镀铬和精密接地。柱塞的接触端具有可移动的碳化钨球头。柱塞和轴承密封在圆柱形外壳中,手工打磨 然后安装到滚珠轴承总成上。精密装配提供了特殊的重复性。由于轴承和外壳的硬度相匹配,柱塞机能更好地承受长时间的侧向载荷。 呃生命周期。
一个线性可变差动变压器(LVDT)包含在管壳的另一端。由于其核心和线圈之间没有物理接触,lvdt产生了高度可重复的o。 电压与位移成正比。
LBB量头具有独特的两件结构,并且在探头结构或电缆损坏时都是可修复的。弯曲浮雕弹簧(在选定的型号上)保护电缆在它的前。 它积极的机械停止防止在接触尖端末端的冲击对LVDT的损害,在过度中风的情况下。
弹簧扩展LBB量头功能用户可调节的旅行前/旅行的设置。空气延伸弹簧收缩装置需要5到15 psi的干燥无油空气[0.34至1 bar];通过改变气压, 用户可以控制测量力,以确保探针不会损坏精加工的表面或扭曲脆弱的零件。
电气参数 | |||||
LBBXXXXX-020 | LBBXXXXX-040 | LBBXXXXX-100 | LBBXXXXX-100A | LBBXXXXX-200 | |
冲程调节范围 | ±0.020 [±0.51] | ±0.040 [±1.02] | ±0.100 [±2.54] | ±0.100 [±2.54] | ±0.200 [±5.08] |
灵敏度, V/V/inch [mV/V/mm] | 6.5 [256] | 5.25 [207] | 5.25 [207] | 2.10±0.10 [82.7±4] | 3.8 [150] |
行程结束时的输出, mV/V (*) | 141 | 210 | 525 | 210 | 760 |
Phase shift | 6.5° | 3° | 3° | 14° | 5° |
输入阻抗(初级) | 405Ω | 960Ω | 775Ω | 360Ω | 260Ω |
输出阻抗 (次级) | 1320Ω | 2150Ω | 2150Ω | 250Ω | 710Ω |
零电压 (最大) | 5mV | 10mV | 15mV | 10mV | 15mV |
测试激励频率 | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 2.5kHz | 5kHz |
输入(激励) | 3VRMS sine wave @ 2.5 to 10kHz | ||||
可重复性 | 0.000004 inch [0.1μm] | ||||
非线性 | ±0.2% of FR, maximum | ||||
临时.灵敏度系数 | ±0.005% per ºF [±0.009% per ºC] |
环境规划和材料 | |
运行温度 | +40°F to +140°F [+5°C to +60°C] |
外壳材料 | 高碳热处理工具钢 |
机电连接 | 屏蔽电缆与聚氨酯外套,6.5英尺[2m]长,6个导体,32 AWG绞铜,聚四氟乙烯绝缘。盾牌与箱子相连。 |
电缆出口 | 轴向标准.带大多数单元的适配器以允许径向出口 |
IEC 60529 额定值 | IP60 |
除另有说明外,所有数值均属名义值。
除非另有说明,电气规范用于表中所示的测试频率,尺寸以英寸[mm]为单位。
Fr:全量程为2倍,为±X级中风。
(*)在冲程结束时输出的单位是每伏励磁(输入电压)毫伏。
弹簧驱动(弹簧延伸) | ||||
LBBXXXXX-020 | LBBXXXXX-040 | LBBXXXXX-100 | LBBXXXXX-200 | |
尺寸 A (完全扩展) | 1.69 [42.9] | 2.62 [66.5] | 2.62 [66.5] | 5.79 [147.0] |
尺寸B (主外壳长度) | 1.37 [34.7] | 1.96 [49.8] | 1.96 [49.8] | 3.87 [98.3] |
尺寸 C (外壳直径) | 0.315 [8.00], 0.374 [9.50], or threaded (see drawing) | 0.315 [8.00] | ||
Pre-travel | 0.002 to 0.005 [0.05 to 0.13] | 0.002 to 0.005 [0.05 to 0.13] | 0.002 to 0.005 [0.05 to 0.13] | 0.005 [0.13] |
Over-travel (minimum) | 0.005 [0.13] | 0.005 [0.13] | 0.005 [0.13] | 0.045 [1.14] |
零位置探测力, oz [gram] | 2.5 [70] | 2.5 [70] | 2.5 [70] | 4.4 [125] |
接触端螺纹尺寸 | 2.5mm | 4-48 UNF-2A | 4-48 UNF-2A | 2.5mm |
AIR ACTUATED (AIR EXTEND, SPRING RETRACT) | ||||
LBBXXXXX-020A | LBBXXXXX-040A | LBBXXXXX-100A | LBBXXXXX-200A | |
Dimension A (Fully Extended) | 4.25 [108.0] | |||
Dimension B (main housing length) | 3.56 [90.4] | |||
Dimension C (housing diameter) | 0.374 [9.50] or THD | |||
Pre-travel | 0.003 to 0.005 [0.08 to 0.13] | |||
Over-travel (minimum) | 0.11 [2.8] | |||
Probe force at null position, oz [gram] | Variable | |||
Contact tip thread size | 4-48 UNF-2B |
北京优利威科技有限公司专业提供各种传感器技术解决方案
如有产品需求或技术咨询,请拨打客服电话:010-51294688
或关注优利威官方微信公众号:优利威